<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hoeve Advies</title>
	<atom:link href="http://www.hoeve-advies.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hoeve-advies.nl</link>
	<description>sterk in pluimvee</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 08:39:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Opslaan én bewerken</title>
		<link>http://www.hoeve-advies.nl/nieuws/opslaan-en-bewerken</link>
		<comments>http://www.hoeve-advies.nl/nieuws/opslaan-en-bewerken#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoeve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoeve-advies.nl/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Het zit eraan te komen dat de mestloods zonder nabehandeling niet langer best beschikbare techniek zal zijn. Nageschakelde technieken komen daarmee nadrukkelijk in beeld. Lees verder in het artikel dat ik voor Pluimveehouderij schreef (42e jaargang, 11 mei 2012).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het zit eraan te komen dat de mestloods zonder nabehandeling niet langer best beschikbare techniek zal zijn. <strong>Nageschakelde technieken</strong> komen daarmee nadrukkelijk in beeld.</p>
<p>Lees verder in het <a href="http://www.hoeve-advies.nl/wp-content/uploads/doc20120515103508.pdf">artikel</a> dat ik voor Pluimveehouderij schreef (42e jaargang, 11 mei 2012).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoeve-advies.nl/nieuws/opslaan-en-bewerken/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>55% minder fijnstof met droogzolder of droogtunnel</title>
		<link>http://www.hoeve-advies.nl/nieuws/55-minder-fijnstof-met-droogzolder-of-droogtunnel</link>
		<comments>http://www.hoeve-advies.nl/nieuws/55-minder-fijnstof-met-droogzolder-of-droogtunnel#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 07:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoeve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoeve-advies.nl/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Door het gebruik van de droogzolder of platentunnel emitteren legkippen in volièrehuisvesting geen 65 gram PM10 per hen per jaar maar 65 gram minus 55% is 29,25 g PM10 per hen per jaar.   Omdat niet alle stallucht door de tunnel of zolder gaat denken sommigen dat het reductie-% alleen van toepassing is op de lucht die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Door het gebruik van de droogzolder of platentunnel emitteren legkippen in volièrehuisvesting geen 65 gram PM<sub>10 </sub>per hen per jaar maar 65 gram minus 55% is 29,25 g PM<sub>10</sub> per hen per jaar.  </p>
<p>Omdat niet alle stallucht door de tunnel of zolder gaat denken sommigen dat het reductie-% alleen van toepassing is op de lucht die door de tunnel gaat. Alsof het reductie-% slechts geldt voor een beperkt deel van de emissie. In het voorbeeld van de legkippen dat de emissie uit de droger 29,25 gram en de emissie vanuit de stal <br />65 gram per hen per jaar is. Men benadert de stalemissie dan door het reductie-% of het aantal dieren per emissiepunt te berekenen naar rato van de ventilatie door de droger t.o.v. de totaal geïnstalleerde ventilatiecapaciteit.  </p>
<p>In de leaflets BWL 2007.09.V2 (droogtunnel) en BWL 2001.36.V1 (droogzolder) staat echter duidelijk onder het kopje ‘Emissiefactor’ dat het om 55% reductie gaat <em>op stalniveau</em>. Dus heeft de reductie betrekking op álle kippen en op de emissiefactor van álle dieren in de stal. In de leaflet staat dat de minimaal geïnstalleerde capaciteit voor het beluchten 2,0 m<sup>3</sup>/hen/uur moet zijn. Al deze lucht moet dan door de droogzolder of -tunnel gaan. De zin ‘alle lucht moet door de droogzolder of -tunnel gaan’ wekt verwarring. Sommigen interpreteren dit alsof álle ventilatie door de droogzolder- of tunnel moet worden afgevoerd. Dat is niet het geval.  </p>
<p>Het ventileren van de stal begint met het onttrekken van lucht voor de warmtewisselaar(s) en de droogzolder. Als er vanwege de luchtverversing of een oplopende staltemperatuur meer ventilatie nodig is, vallen de stalventilatoren in. De droogzolder onttrekt dus continu lucht aan de stal waardoor de stallucht doorlopend gefilterd wordt van fijnstof. Stel dat er ca. 8,5 m<sup>3</sup>/hen/uur aan maximum ventilatie per stal is geïnstalleerd. Deze ventilatiebehoefte doet zich slechts enkele dagen per jaar voor, bij heel erg warm weer. <br />V-Stacks hanteert een standaardventilatie, dat is de hoeveelheid die doorgaans geventileerd wordt, van 2,4 m<sup>3</sup>/hen/uur. Het aandeel ventilatie via de droogzolder loopt op tot 2,0 m<sup>3</sup>/hen/uur, dit is meer dan 80% van de standaardventilatie. Het merendeel van de stallucht wordt dus door de nadroging gefilterd.  </p>
<p>De reductie is door Wageningen UR Livestock Research gemeten en in de Rav-lijst opnomen. Met een dichte bandentunnel en perfobandentunnel met enkele centimeters mest wordt 30% en met een perfoplaten of perfobandentunnel of droogzolder met ca. 10 cm mest wordt 55% fijnstof van de stalemissie gereduceerd. De techniek is toepasbaar als nageschakelde techniek voor diercategorieën met mestbanden in de stal, ondermeer opfokhennen, legkippen, vleeskuikens en vleeskuikenouderdieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoeve-advies.nl/nieuws/55-minder-fijnstof-met-droogzolder-of-droogtunnel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nb-wet loskoppelen van milieu en bouw?</title>
		<link>http://www.hoeve-advies.nl/nieuws/nb-wet-loskoppelen-van-milieu-en-bouw</link>
		<comments>http://www.hoeve-advies.nl/nieuws/nb-wet-loskoppelen-van-milieu-en-bouw#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 10:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoeve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoeve-advies.nl/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Sinds de introductie van de Wabo (omgevingsvergunning) in oktober 2010 is de natuurtoets verplicht als uw plan invloed heeft op beschermde naturagebieden. Het bevoegd gezag toetst of uw plan toelaatbaar is. Vraagt u een bouw- of milieuvergunning die betrekking heeft op dieren dan zal de gemeente de provincie vragen of het plan wel of geen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sinds de introductie van de Wabo (omgevingsvergunning) in oktober 2010 is de natuurtoets verplicht als uw plan invloed heeft op beschermde naturagebieden. Het bevoegd gezag toetst of uw plan toelaatbaar is. Vraagt u een bouw- of milieuvergunning die betrekking heeft op dieren dan zal de gemeente de provincie vragen of het plan wel of geen storende invloed heeft op Natura 2000. Alleen als de provincie geen bezwaar heeft wordt de bouw- of milieuaanvraag doorgezet. Omdat het beantwoorden tijd vergt valt uw aanvraag als vanzelf in de uitgebreide procedure (26 weken).  </p>
<p>Als u meer vee gaat houden en een hogere stikstofdepositie veroorzaakt dan uw bestaand recht voor Natura 2000, wordt er geen Verklaring van geen bedenking (VVGB) afgegeven.  </p>
<p>Maar dient u voordat u de omgevingsvergunning bij de gemeente indient zelf een aanvraag voor de Nb-wet in, dan is de gemeente ontslagen van deze toets en moet ze de milieu- of bouwvergunning binnen de normale termijn afgeven. <br />Het verkrijgen van een Nb-wetvergunning is dan wel uw eigen verantwoordelijkheid. Krijgt u die niet dan loopt u het risico dat u wel een milieu- en bouwvergunning hebt, maar in de stal geen dieren mag houden omdat u geen Nb-wetvergunning hebt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoeve-advies.nl/nieuws/nb-wet-loskoppelen-van-milieu-en-bouw/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Droogtunnel zonder voordrogen</title>
		<link>http://www.hoeve-advies.nl/nieuws/droogtunnel-zonder-voordrogen</link>
		<comments>http://www.hoeve-advies.nl/nieuws/droogtunnel-zonder-voordrogen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 08:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoeve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoeve-advies.nl/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Uit de onlangs gehouden studiemiddag van Farmer Nederland en Hoeve Advies bleek dat de nieuwe generatie droogtunnels in staat is de mest binnen 72 uur in te drogen naar meer dan 80% droge stof zonder dat de kippenmest in de stal is voorgedroogd. In theorie is voordroging niet langer nodig en kan men zich deze extra investering [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uit de onlangs gehouden studiemiddag van Farmer Nederland en Hoeve Advies bleek dat de nieuwe generatie droogtunnels in staat is de mest binnen 72 uur in te drogen naar meer dan 80% droge stof zonder dat de kippenmest in de stal is voorgedroogd. In theorie is voordroging niet langer nodig en kan men zich deze extra investering besparen en ook de bijbehorende energiekosten uitsparen. De droogtunnel, die gevoed wordt door warme stallucht die door de perfoplaten of perfobanden wordt geblazen, is dan redelijk snel terug te verdienen.</p>
<p>De Rav-leaflet voor droogtunnels met perfobanden en perfoplaten maakt het mogelijk al of niet voor te drogen: beide methoden zijn toegestaan.</p>
<ul>
<li>Indien u voordroogt dient de voorgedroogde mest minimaal 55% ds te zijn als ze de tunnel in gaat en binnen 72 uur 80% ds te zijn. Elke 3 maanden moet u aantonen dat de ingaande mest inderdaad 55% ds is.</li>
<li>Als  u niet voordroogt moet de mest binnen 24 uur de stal uit en in de droogtunnel binnen 72 uur worden nagedroogd naar 80% ds of meer. U dient met een uren- of pulsteller aan te tonen dat de mest binnen 24 uur de stal uit gaat.</li>
</ul>
<p>Medewerkers van Wageningen UR voeren op dit moment een meetprogramma uit om te zien of de veronderstelde additionele emissie van 0,002 kg NH<sub>3</sub> per leghen (of vleeskuikenouderdier) en 0,001 kg NH<sub>3</sub> per opfokhen (of vleeskuiken) juist is, of dat er op termijn onderscheid gemaakt moet worden in de emissiefactor van wel of niet voordrogen.</p>
<p>Zo biedt op dit moment de Rav-lijst nog geen opening voor bedrijven met koloniehuisvesting om de voordroging uit te zetten, aangezien in deze diercode de mestbandbeluchting in de stal ligt opgesloten. Gelet op het perspectief van enkelvoudig nadrogen zou hier ofwel onderscheid in gemaakt moeten worden, of in plaats van een additionele emissie voor nadroging een gecombineerde emissie bij gebruik van de droogtunnel zonder voordroging geïntroduceerd moeten worden. Niet alleen voor stallen met koloniehuisvesting, ook voor stallen met volièrehuisvesting en andersoortige stalinrichting met mestbanden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoeve-advies.nl/nieuws/droogtunnel-zonder-voordrogen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volg nu Hoeve Advies via Twitter!</title>
		<link>http://www.hoeve-advies.nl/nieuws/volg-nu-hoeve-advies-via-twitter</link>
		<comments>http://www.hoeve-advies.nl/nieuws/volg-nu-hoeve-advies-via-twitter#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 15:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoeve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoeve-advies.nl/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf nu kunt u ons volgen via Twitter! Klik op het Twitter-icoontje rechtsonder op de pagina, en volg de verdere instructies.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanaf nu kunt u ons volgen via Twitter! Klik op het Twitter-icoontje rechtsonder op de pagina, en volg de verdere instructies.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoeve-advies.nl/nieuws/volg-nu-hoeve-advies-via-twitter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stoppersregeling</title>
		<link>http://www.hoeve-advies.nl/nieuws/stoppersregeling</link>
		<comments>http://www.hoeve-advies.nl/nieuws/stoppersregeling#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoeve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoeve-advies.nl/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[In het Actieplan Ammoniak is aangegeven dat veehouders die willen stoppen in de periode na 2013 de mogelijkheid krijgen hun bedrijf nog enkele jaren voort te zetten. Voorwaarde is wel dat zij vanaf 1 januari 2013 met andere maatregelen een even grote emissiereductie realiseren dan wanneer emissiearme stalsystemen zouden worden toegepast om aan de emissie-eisen van het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In het Actieplan Ammoniak is aangegeven dat veehouders die willen stoppen in de periode na 2013 de mogelijkheid krijgen hun bedrijf nog enkele jaren voort te zetten. Voorwaarde is wel dat zij vanaf 1 januari 2013 met andere maatregelen een even grote emissiereductie realiseren dan wanneer emissiearme stalsystemen zouden worden toegepast om aan de emissie-eisen van het Besluit huisvesting te voldoen. Het betreft dan snel inzetbare, mogelijk tijdelijke maatregelen (stal, management, voer, minder dieren, langere leegstand). De zogenaamde ‘stoppersregeling&#8217; zal voor varkens- en pluimveehouders gelden tot uiterlijk 2020. </p>
<p>De <a href="http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/ammoniak-en/actieplan-ammoniak/stoppersregeling/" target="_blank">stoppersregeling</a> kan toegepast worden op bedrijven met 10.000-40.000 stuks pluimvee die zich met een BOP (bedrijfsontwikkelingsplan) hebben aangemeld voor het Actieplan Ammoniak en Veehouderij, dan wel <em>voor 1 juli 2012</em> aangeven voor 1 januari 2020 te stoppen met het houden van varkens of kippen.</p>
<p>Maatregelen worden in een aparte bijlage van de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) genoemd en op website van Infomil. Het betreft:</p>
<ul>
<li>Eenvoudige technische maatregelen in stallen </li>
<li>Voermaatregelen </li>
<li>Managementmaatregelen </li>
<li>Houden van minder dieren
</li>
</ul>
<p>Het houden van minder dieren houdt in:</p>
<ul>
<li>Minder dieren het hele jaar door (een stal of staldeel leeg laten staan) </li>
<li>Of minder of geen dieren in een deel van het jaar (minder rondes bij vleeskuikens)</li>
<li>Referentie is het aantal dieren vergund op 1 januari 2010 of &#8211; als minder dieren werden gehouden &#8211; waarvoor op 1 januari 2010 stalruimte aanwezig was</li>
</ul>
<p> </p>
<h2>De voorlopige lijst van alternatieve stoppersmaatregelen met bijbehorend reductiepercentage:</h2>
<p><strong><br />Voor leghennen en (groot)ouderdieren leg:</strong></p>
<ul>
<li>Veevoer met verlaagd eiwitgehalte en aanvulling vrije aminozuren: 10%</li>
<li>Veevoer met verlaagd eiwitgehalte en CaSO<sub>4</sub>-zeoliet: 40%</li>
<li>Verfijning fasevoeding (groter aantal fases): 10%</li>
</ul>
<p> <strong>Voor (groot)ouderdieren van vleeskuikens:</strong></p>
<ul>
<li>Veevoer met verlaagd eiwitgehalte en aanvulling vrije aminozuren: 10%</li>
<li>Verfijning fasevoeding (groter aantal fases): 10%</li>
</ul>
<p> <strong>Voor vleeskuikens:</strong></p>
<ul>
<li>Veevoer met verlaagd eiwitgehalte en aanvulling vrije aminozuren: 25%</li>
<li>Verfijning fasevoeding (groter aantal fases): 20%</li>
<li>Bijvoeren hele tarwe: 15%</li>
<li>Toepassen snijmaïssilage als strooisel: 50%</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoeve-advies.nl/nieuws/stoppersregeling/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snijmaïsfactor op stopperslijst</title>
		<link>http://www.hoeve-advies.nl/nieuws/snijmaisfactor-op-stopperslijst</link>
		<comments>http://www.hoeve-advies.nl/nieuws/snijmaisfactor-op-stopperslijst#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 10:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoeve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoeve-advies.nl/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Het gebruik van snijmaïssilage als bodemstrooisel bij vleeskuikens is door de Studiegroep Bornerbroek in samenwerking met Hoeve Advies aangedragen als reducerende maatregel voor de lijst van Rav-emissiefactoren. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat de reductie a.g.v. het melkzuur in de snijmaïs 50% minder emissie geeft dan wanneer houtkrullen of stro als strooisel wordt gebruikt.Het Ministerie heeft aangegeven nog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het gebruik van snijmaïssilage als bodemstrooisel bij vleeskuikens is door de Studiegroep Bornerbroek in samenwerking met Hoeve Advies aangedragen als reducerende maatregel voor de lijst van Rav-emissiefactoren. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat de reductie a.g.v. het melkzuur in de snijmaïs 50% minder emissie geeft dan wanneer houtkrullen of stro als strooisel wordt gebruikt.<br />Het Ministerie heeft aangegeven nog een brief te sturen met het gezamenlijke standpunt van de staatsecretarissen EL&amp;I en I&amp;M. Men onderkent de reductie. Maar twijfelt of men het op de lijst van emissiefactoren wil zetten. We zijn nog in afwachting van die brief.<br />Wij zien geen beletsel en zullen er alles aan doen om het er op te krijgen. Er staan ook andersoortige maatregelen op de lijst, zoals het wel/niet beweiden van melkvee, en het frequent verwijderen van strooisel bij kalkoenen, maatregelen die ook erkend zijn en niet direct met stalsysteem/techniek te maken hebben. Het gebruik van snijmaïssilage valt in dezelfde categorie en zal dus gewoon erkend moeten worden.</p>
<p>Ondertussen is de maatregel al wel op de lijst van stoppersmaatregelen opgenomen. Daarin heeft men voorzichtigheidshalve een reductie van 40% aangehouden.<br />De <a href="http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/ammoniak-en/actieplan-ammoniak/stoppersregeling/" target="_blank">stoppersregeling</a> is van toepassing op bedrijven met 10.000-40.000 stuks pluimvee die zich met een BOP (bedrijfsontwikkelingsplan) hebben aangemeld voor het Actieplan Ammoniak en Veehouderij <em>of voor 1 juli 2012</em> aangeven dat ze voor 1 januari 2020 stoppen met het houden van varkens of kippen.<br />De stoppersregeling geldt tot uiterlijk 2020. Voorwaarde is dat men vanaf 1 januari 2013 met andere maatregelen een even grote emissiereductie realiseert als wanneer emissiearme stalsystemen zouden worden toegepast. Het betreft snel inzetbare, mogelijk tijdelijke maatregelen (stal, management, voer, minder dieren, langere leegstand).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoeve-advies.nl/nieuws/snijmaisfactor-op-stopperslijst/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minder ammoniak, beter klimaat</title>
		<link>http://www.hoeve-advies.nl/nieuws/minder-ammoniak-beter-klimaat</link>
		<comments>http://www.hoeve-advies.nl/nieuws/minder-ammoniak-beter-klimaat#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoeve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoeve-advies.nl/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Gedroogde snijmaïssilage als emissiearm stalsysteem voor vleeskuikenhouders lijkt te voldoen als ammoniakreducerende maatregel. Het wachten is op vermelding op de RAV-lijst. Lees verder in het artikel dat onlangs werd gepubliceerd in Nieuwe Oogst Veehouderij (jaargang 7, nummer 2, 28 januari 2012).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gedroogde snijmaïssilage als emissiearm stalsysteem voor vleeskuikenhouders lijkt te voldoen als ammoniakreducerende maatregel. Het wachten is op vermelding op de RAV-lijst.</p>
<p><a href="http://www.hoeve-advies.nl/wp-content/uploads/Minder-ammoniak-beter-klimaat.pdf">Lees verder in het artikel</a> dat onlangs werd gepubliceerd in Nieuwe Oogst Veehouderij (jaargang 7, nummer 2, 28 januari 2012).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoeve-advies.nl/nieuws/minder-ammoniak-beter-klimaat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perspectief droogtunnels</title>
		<link>http://www.hoeve-advies.nl/nieuws/perspectief-droogtunnels</link>
		<comments>http://www.hoeve-advies.nl/nieuws/perspectief-droogtunnels#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoeve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoeve-advies.nl/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[De studiemiddag van Farmer Nederland en Hoeve Advies over nageschakelde mestdroogtechniek heeft inmiddels plaatsgevonden. We kunnen terugkijken op een goed bezochte middag.   Ondernemende pluimveehouders hebben in de jaren ’80 en ’90 kans gezien om het mestprobleem om te keren in een kans. Met het drogen van mest is een nieuwe markt ontstaan voor verwerking, energie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De studiemiddag van Farmer Nederland en Hoeve Advies over nageschakelde mestdroogtechniek heeft inmiddels plaatsgevonden. We kunnen terugkijken op een goed bezochte middag.  </p>
<p>Ondernemende pluimveehouders hebben in de jaren ’80 en ’90 kans gezien om het mestprobleem om te keren in een kans. Met het drogen van mest is een nieuwe markt ontstaan voor verwerking, energie en export. Het ziet ernaar uit dat het opnieuw dringen wordt in de afzetmarkt met aangescherpte mestregels en co-vergisters die met (gedroogde) digestaat op de markt komen. Reden om stil te staan bij het perspectief van nadroging en het gebruik van droogtunnels.</p>
<p>Op de bijeenkomst werd naast het perspectief t.a.v. de mestafzet ook de problematiek en het perspectief t.a.v. de milieuvergunning geduid.  </p>
<h2>Ammoniak</h2>
<ul>
<li>Het gebruik van een nadroogtechniek vergt extra ammoniak omdat het als een additionele techniek wordt gezien</li>
<li>Maar als hier de ammoniakfactor van de mestopslagloods wordt ingeleverd, scheelt het ammoniak (met nadroging en mest van meer dan 80% ds is de additionele factor voor langdurige mestopslag niet meer van toepassing)</li>
<li>Droogzolders en droogtunnels voldoen aan de maximale emissiewaarde die in het Besluit huisvesting aan nageschakelde techniek is gesteld </li>
</ul>
<h2>Geur</h2>
<ul>
<li>De droogtunnel wordt bediend door (druk)ventilatoren en geeft daarom een extra emissiepunt in de stal</li>
<li>Waardoor het gemiddeld emissiepunt van de stal verandert, evenals de gemiddelde emissiepunthoogte en/of de uittreesnelheid en/of de worprichting in het geurmodel</li>
<li>Soms maakt dat niet uit, maar dicht bij geurgevoelige objecten kan het onhandig zijn en moet het emissiepunt misschien worden verlegd of de uitstroom of de worprichting worden bijgesteld om geuroverlast te voorkomen </li>
</ul>
<h2>Fijnstof</h2>
<ul>
<li>Doordat er continu stallucht door de tunnel wordt geblazen werkt de mestlaag als een filter</li>
<li>Met een dichte bandentunnel en perfobandentunnel met enkele centimeters mest wordt 30% en met een perfoplaten of perfobandentunnel of droogzolder met ca. 10 cm mest wordt 55% fijnstof van de stalemissie gereduceerd</li>
<li>Een inventarisatie van Livestock Research wijst uit dat een droogtunnel of droogzolder een van de meest voordelige fijnstofreducerende technieken is</li>
</ul>
<p>De droogtunnel kan ook gebruikt worden voor het indrogen van digestaat of drijfmest. Bij drijfmest moet de mest worden opgemengd met gedroogd product. Emissiefactoren voor ander gebruik dan bij legkippen, vleeskuikenouderdieren, opfokhennen en vleeskuikens zijn (nog) niet vastgesteld.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoeve-advies.nl/nieuws/perspectief-droogtunnels/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Knelgevallen kooiverbod</title>
		<link>http://www.hoeve-advies.nl/nieuws/knelgevallen-kooiverbod</link>
		<comments>http://www.hoeve-advies.nl/nieuws/knelgevallen-kooiverbod#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 09:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoeve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoeve-advies.nl/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Met ingang van 1 januari 2012 is het niet meer toegestaan om legkippen te houden in legbatterijen. Dit verbod wordt streng gehandhaafd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en het Controlebureau Pluimvee en Eieren (CPE).   Van een aantal bedrijven met legbatterijen is bekend dat zij niet op tijd kunnen omschakelen. De staatssecretaris heeft aangegeven [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met ingang van 1 januari 2012 is het niet meer toegestaan om legkippen te houden in legbatterijen. Dit verbod wordt streng gehandhaafd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en het Controlebureau Pluimvee en Eieren (CPE).  </p>
<p>Van een aantal bedrijven met legbatterijen is bekend dat zij niet op tijd kunnen omschakelen. De staatssecretaris heeft aangegeven dat hij een tijdelijke voorziening wil treffen voor het beperkte aantal bedrijven dat buiten hun schuld niet kan voldoen aan de nieuwe regelgeving. Deze knelgevallen kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor een gedoogbesluit. Een gedoogbesluit houdt in dat er tijdelijk geen handhavingsmaatregelen worden genomen.</p>
<p>Bedrijven met een gedoogbesluit hebben wel te maken met beperkende maatregelen. De eieren moeten bijvoorbeeld worden gemerkt en mogen alleen worden afgezet naar de verwerkende industrie. </p>
<p>Hebt u door omstandigheden buiten uw schuld nog geen vergunning voor de omschakeling naar een ander huisvestingssysteem? Meld u dan aan als knelgeval. Voldoet uw bedrijf aan de voorwaarden dan krijgt u een gedoogbesluit dat geldig is tot <br />1 juli 2012.</p>
<p>Aanmelden is van 1 januari t/m 15 januari 2012 mogelijk bij Dienst Regelingen. Meer weten over de voorwaarden? Lees alle informatie op <a href="http://www.hetlnvloket.nl" target="_blank">het LNV loket</a>.</p>
<p>Het formulier voor de Voorziening knelgevallen legbatterijverbod vindt u <a href="http://www.hetlnvloket.nl/xmlpages/page/lnvloket/actueel/document/fileitem/2201864" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoeve-advies.nl/nieuws/knelgevallen-kooiverbod/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

